Бонус за регистрацию в ставках
Бонус за регистрацию — это промоусловие для нового аккаунта, а не свободные деньги без правил. Перед активацией нужно прочитать, что именно начисляется: фрибет, бонусный баланс, повышенный коэффициент или другое предложение.
Часто приветственная акция связана с первым депозитом, минимальной суммой, промокодом, сроком действия и ограничением рынков. Если одно условие не выполнено, бонус может не начислиться или стать недоступным для вывода.
Особое внимание нужно уделить вейджеру и минимальному коэффициенту. Они определяют, какие ставки идут в отыгрыш и когда результат можно перевести в основной баланс.
Не открывайте аккаунт только ради акции, если не понимаете правила. Бонус не снижает спортивный риск купона и не отменяет необходимость лимита на депозит.
Перед первой ставкой проверьте статус бонуса, срок использования, порядок списания балансов и условия отмены события. Эти детали часто важнее размера промо.
Бонусный купон и условия перед первой ставкой
Футбол
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Норвегия: Кубок
| 30/09/2026 22:00 | Хонефосс-КФУМ Осло |
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
Израиль: Лига Алеф
| 30/09/2026 20:30 | Ирони Нешер-Бейтар Нагария |
| 30/09/2026 22:55 | Хапоэль Ноф Галиль-Циерей Тамра |
| 30/09/2026 20:30 | Хапоэль Бней Мусмус-Маккаби Ирони Кирьят-Ата Бялик |
| 30/09/2026 22:50 | Нордиа Иерусалим-Хапоэль Хадера |
| 30/09/2026 23:00 | Маккаби Ирони Ашдод-Холон Йирмиягу |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Индепендьенте Ривадавиа (рез)-Бельграно (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 21:00 | Зета Голубовцы-Ком Подгорица |
| 30/09/2026 19:00 | Будва-Ловчен |
| 30/09/2026 19:00 | Рудар Плевля-Беране |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Руселаре-Тес Спорт Тессендерло |
| 01/10/2026 00:00 | Мерелбеке-Дессел |
| 01/10/2026 00:00 | Моленбек-Юнион Рошфортуаз |
| 01/10/2026 00:00 | Шарлеруа 2-Абай-ла-Нёв |
| 01/10/2026 00:00 | Белисия Билзен-Хайст |
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:00 | Хаутвенн-Мандел Юнайтед |
Польша: 2-я Лига
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 03/10/2026 20:00 | Дрен Врхника-Кршко |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 02:00 | Индепендьенте Кампу-Гранде-Насьональ Асунсьон |
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Финляндия: Колмонен
| 30/09/2026 22:45 | Сиббо Варгарна-ЯПС/47 |
| 30/09/2026 22:50 | ТПВ 2-Тампере Юнайтед 2 |
| 30/09/2026 22:00 | ЛАУТП-Эдустус ИПС |
Венгрия: Премьер Лига, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Дьёр (ж)-Ференцварош (ж) |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
Аргентина: Примера Б
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 05/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Итальяно-Тальерес де Ремедиос |
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Бирмингем (ж)-Ливерпуль (ж) |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
Канада: Премьер Лига
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Бразилия: Кариока (до20)
| 30/09/2026 19:00 | Мадурейра РЖ (до20)-Васко Да Гама РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Америка РЖ (до20)-Кабофриесе РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Аудакс Рио РЖ (до20)-Ресенде РЖ (до20) |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
Дания: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
Испания: Сегунда
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
| 01/10/2026 03:00 | АФФ Гватемала-Депортиво Фрайянес |
| 01/10/2026 07:00 | Нуэва Санта Роса-Миктлан |
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
США: USL, Лига 1
| 01/10/2026 05:00 | Чаттануга Ред Вулвз-Спокане Велосити |
Мексика: Лига Премьер
| 01/10/2026 05:00 | Коррекаминос 2-Хирос де Заки |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
США: MLS
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 12:00 | Китай (ж)-Южная Корея (ж) |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
Италия: Серия D
| 30/09/2026 19:00 | Алессандрия-Империя |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 30/09/2026 19:30 | Албания (до19)-Литва (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Уругвай: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:00 | Торке (рез)-Расинг Монтевидео (рез) |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Бразилия: Минейро, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Итабириту (ж)-Америка Минейро (ж) |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
Гана: Премьер Лига
| 30/09/2026 21:00 | Медеама-Порт Сити |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
Хоккей
США: NHL
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 01/10/2026 08:00 | Колорадо-Лос-Анджелес |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
Россия: КХЛ
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 03/10/2026 22:30 | Сочи-Торпедо НН |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 20:00 | ЦСКА-Динамо М |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 30/09/2026 22:30 | Локомотив-Сибирь |
| 30/09/2026 22:30 | Сочи-Салават Юлаев |
| 30/09/2026 22:30 | Спартак М-Трактор |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Фриск Аскер-Лиллехаммер |
Швеция: Аллсвенскан
| 30/09/2026 23:00 | АИК-Висби Рома |
| 30/09/2026 23:00 | Остерсунд-Кальмар |
| 30/09/2026 23:00 | Альмтуна-Седертелье |
| 30/09/2026 23:00 | Мора-Нюбру Викингс |
Дания: Метал-Лига
| 30/09/2026 22:30 | Эсбьерг-Фредериксхавн Уайт Хоукс |
| 02/10/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Ольборг |
| 02/10/2026 23:30 | Сённерйюск-Хернинг Блу Фокс |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 23:15 | РБ Зальцбург-Больцано |
| 30/09/2026 23:15 | Фехервар АВ19-Филлах |
Россия: ВХЛ
| 02/10/2026 21:30 | Химик Воскресенск-СКА-ВМФ |
| 02/10/2026 19:30 | Горняк УГМК-ЦСК ВВС Самара |
| 02/10/2026 20:00 | Магнитка-Барс |
| 02/10/2026 21:30 | Звезда Москва-Динамо С-Пб |
| 30/09/2026 21:30 | Химик Воскресенск-Динамо С-Пб |
| 30/09/2026 21:30 | Звезда Москва-СКА-ВМФ |
| 30/09/2026 20:00 | Магнитка-Нефтяник Альметьевск |
| 01/10/2026 22:00 | Дизель-Сокол Красноярск |
| 01/10/2026 21:30 | Олимпия-ХК Калуга |
| 01/10/2026 19:30 | Зауралье-Рубин Тюмень |
| 01/10/2026 22:00 | Буран Воронеж-Динамо-Алтай Барнаул |
| 01/10/2026 20:00 | Торос-Рязань-ВДВ |
| 01/10/2026 21:30 | Тамбов-Металлург Новокузнецк |
| 01/10/2026 20:30 | Кристалл Саратов-ХК Норильск |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
| 01/10/2026 23:00 | Рогле-Тимро |
| 01/10/2026 23:00 | Линчёпинг-Лулео |
| 01/10/2026 23:00 | Шеллефтео-Мальме |
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 22:00 | МХК Крылья Советов-Алмаз |
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 01/10/2026 22:00 | СКА-1946-Академия СКА |
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 30/09/2026 22:00 | МХК Динамо Москва-Красная Машина Юниор |
| 30/09/2026 21:30 | Чайка НН-Стальные Лисы |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
| 02/10/2026 22:00 | Пардубице-Пльзень |
| 01/10/2026 22:30 | Спарта Прага-Мотор Ческе Будеевице |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 01/10/2026 12:00 | Ледовые Спартанцы-Меткие Стрелки |
| 01/10/2026 10:00 | Свирепые Ежи-Ледовые Спартанцы |
| 01/10/2026 14:00 | Свирепые Ежи-Меткие Стрелки |
| 01/10/2026 15:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
Словакия: 1-я Лига
| 30/09/2026 22:00 | Дубница-Скалица |
| 30/09/2026 22:00 | Индиан Жьяр Над Хроном-ТЕБС Братислава |
| 30/09/2026 22:00 | Поважска Быстрица-Левице |
| 30/09/2026 22:00 | Детва 07-Нове Замки |
Швеция: Лига Эттан
| 30/09/2026 23:00 | Борас-Кунгальв |
| 30/09/2026 23:00 | Дален-Тингсридс |
| 30/09/2026 23:00 | Мельбе-Грипен Нюкопинг |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
| 01/10/2026 20:00 | Бейбарыс Атырау-Торпедо Усть-Каменогорск |
Международные: Евротур, Женщины
| 30/09/2026 21:00 | Финляндия (ж)-Чехия (ж) |
Англия: Элит Лига
| 01/10/2026 00:30 | Глазго Клэн-Манчестер Шторм |
Латвия: Премьер Лига
| 30/09/2026 22:00 | Земгале-Рига |
Канада: WHL
| 01/10/2026 07:00 | Принц Альберт Райдерс-Рэд Дир Ребелс |
Баскетбол
Европа: Евролига
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 02/10/2026 00:00 | Црвена Звезда-Анадолу Эфес |
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 02/10/2026 00:30 | Виртус Болонья-Олимпиакос |
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
| 01/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Асвел |
Европа: Еврокубок
| 30/09/2026 22:30 | ПАОК-Манреса |
| 30/09/2026 22:00 | Ригас Зелли-Дертона |
| 30/09/2026 21:30 | Шауляй-Лондон Лайонс |
| 30/09/2026 23:00 | Ратиофарм Ульм-Балкан Ботевград |
| 01/10/2026 00:00 | Наполи-Бурж |
| 01/10/2026 01:00 | Тенерифе-Турк Телеком |
| 01/10/2026 01:00 | Максима Рома-Университатя Клуж |
Международные: Суперлига Западной Азии
| 30/09/2026 20:45 | Аль-Кувейт-Индиан Рэйлвейс |
| 30/09/2026 23:45 | Аль-Рияди Бейрут-Аль-Иттихад |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
| 01/10/2026 21:00 | Жальгирис Каунас 2-Вилкавишкис |
| 01/10/2026 22:00 | Вильнюс Стекас-Витис |
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
| 03/10/2026 18:00 | Вилкавишкис-Кретинга |
Европа: Эстонско-Латвийская Лига
| 30/09/2026 22:00 | Лиепая-Тарту Юликоол |
Международные: Товарищеские Матчи, Клубы
| 30/09/2026 19:45 | Апоэль Никосия-Керавнос Строволоу |
Европа: Кубок Европы
| 30/09/2026 22:00 | Динамо Бухарест-Пея |
Латвия: 2-й Дивизион
| 30/09/2026 22:30 | Саласпилс-РСУ/ВЭФ Рига |
Швейцария: Лига LNA
| 30/09/2026 23:30 | Сдент Ньон-Старвингз Базель |
| 30/09/2026 23:30 | Монте-Фрибур Олимпик |
| 30/09/2026 23:30 | Массаньо-Пули Лозанна Фокс |
Австралия: Лига NBL
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
| 02/10/2026 15:30 | Иллаварра Хоукс-Аделаида 36 |
Англия: SLB
| 03/10/2026 00:30 | Бристоль Флаерс-Манчестер |
| 03/10/2026 00:30 | Ньюкасл Иглс-Каледония Гладиаторс |
| 03/10/2026 00:30 | Лондон Лайонс-Лестер Райдерс |
| 03/10/2026 23:00 | Суррей Скорчерс-Шеффилд Шаркс |
Дания: Высшая Лига
| 30/09/2026 22:30 | Баккен Беарс-Гладсакс |
| 01/10/2026 23:00 | Хольбек-Стенхус-Херлев Вольфпак |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 06:00 | Атениенсес Де Манати (ж)-Эксплосивас де Мока (ж) |
